RFID-läsare UHF m inbyggd antenn, industriell kapsling
3950,00 kr exkl. moms
Har du frågor om pris eller funktion?
Kontakta oss för mer info om produkten, dess funktion och användningsområden!
Tel: +46 708 40 67 69
Mail: info@identsys.se
Produktbeskrivning
CHA-CF821 UHF-läsare av industriell kvalitet – alternativa gränssnitt
– Inbyggd 5dbi linjärpolariserad keramisk antenn
– Stöd RSSI-signalavstånd
– Stöder Modbus-protokoll och kan anpassa Profinet-protokollet
– Stöder flera programspråk för att utveckla VB, Python, Java, Delphi, c# och andra språk
– Tillämpning: drift av löpande band, produktionskontroll, automationshantering, bilproduktion, PLC-kontroll, avfallshantering, etc.
ARTIKELNUMMER:
-
CHA-CF821-RS232
-
CHA-CF821-RS485
-
CHA-CF821-TCP/IP
Product specifications
| RFID technical parameters | Data communication | |||
| Frequency | 902~928MHz (US)865~868MHz (EU) | Communication Interface | RS232/RS485/RJ45/POE(Optional) | |
| Protocol | ISO18000-6C (EPC GEN2) | Protocol | Modbus/ Profinet (customized) | |
| RF output power | 0dbm—33dbm(Adjustable) | Communication rate | Serial port rate 9600~115200 bps | |
| Built-in antenna | 5dbi linearly polarized ceramic antenna | GPIO interface | Network port rate 10/100Mbps | |
| Card reading distance | 0~5m | Interface Type | 1 set of GPI, supports customized GPO | |
| writing distance | 0-1m | Working status display | Round waterproof M12 female pin | |
| Maximum receiving sensitivity | -75 decibels
Maximum return loss: 10dbm |
Operating Voltage | DC 9~24V | |
| RSSI | support | Development environment | ||
| Operating mode | Active mode/command mode/trigger mode | SDK | Demo software, API, examples, user manual | |
| Physical parameters | Development language | VB、Python、Java、Delphi、c# | ||
| Material | Fireproof ABS | Firmware version | Support online upgrade | |
| size | 115*95*35 mm | Working environment | ||
| net weight | 450g | IP protection level | IEC IP67 | |
| Package Size | 24*17*13cm | Operating temperature | -20℃~65℃ | |
| Package weight | 1.1kg | Storage temperature | -40℃~85℃ | |
| humidity | 5%-95%,non-condensing | |||




